
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYK - 106 | 0863 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NYK - 105 | 6248 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYK - 104 | 2176 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYK - 103 | 3114 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYK - 102 | 0827 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYK - 101 | 5446 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYK - 100 | 5415 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYK - 099 | 3671 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NYK - 098 | 0900 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYK - 097 | 3228 |
