
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTK - 106 | 3402 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KTK - 105 | 1393 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTK - 104 | 9237 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTK - 103 | 7495 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTK - 102 | 7829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTK - 101 | 4457 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTK - 100 | 1571 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTK - 099 | 9737 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KTK - 098 | 2750 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KTK - 097 | 5550 |
