
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRN - 110 | 5346 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CRN - 109 | 4713 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRN - 108 | 1375 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRN - 107 | 6377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRN - 106 | 5915 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRN - 105 | 0922 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRN - 104 | 0220 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CRN - 103 | 0302 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CRN - 102 | 0478 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CRN - 101 | 9548 |
